產(chǎn)品介紹
重型保溫管束采用硬質(zhì)和軟質(zhì)管道保溫材料,用于高負(fù)載和立管。重型保溫管束由封閉的PUR泡沫制成,具有M8/M10和?"三重螺紋。兩螺釘版本可根據(jù)管道外徑進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。與三重連接螺紋一起,增加了靈活性。膠合橡膠覆蓋層使安裝過程更加容易。這使得外徑為12至219毫米、絕緣厚度高達(dá)30毫米的制冷和空調(diào)技術(shù)管道可以通過螺紋牢固地固定在內(nèi)桿或螺柱螺釘,抗老化絕緣材料確保絕緣管夾的理想功能。
產(chǎn)品特點
1.分體式設(shè)計安裝便捷
2.防止管道在使用中因冷凝作用對管道的損壞
3.緊固螺栓有防脫落措施,內(nèi)置鐵環(huán)承載力強(qiáng)大
4.管束表面光滑,與管道表面結(jié)合精確緊密
5.管道支架低導(dǎo)熱性、良好的冷絕緣效果、低溫度/高溫、體積穩(wěn)定性和高強(qiáng)度抗壓性能的表面電阻
6.低受潮性,阻燃性好;管狀支撐元件,工廠組裝成一個堅固的單體結(jié)構(gòu),長壽命
7.為各種技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)選擇的需要而設(shè)計的各種規(guī)格的產(chǎn)品
產(chǎn)品用途
空調(diào)冷凍水管、制冷系統(tǒng)管道、家庭水管、工藝管道和其他管道。
技術(shù)信息
產(chǎn)品數(shù)據(jù)表 | |
材料 | 閉腔聚氨酯 |
防火特性 | ASTM E84 class A,UL-94 V-0 |
尺寸 | 可定制 |
顏色 | 黑色 |
抗壓強(qiáng)度 | 2.4N/mm2 |
容重 | 300kg/m3 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.042W/(m.k) |
熱輻射阻抗系數(shù) | 2000μ |
工作溫度 | ﹣160℃~﹢130℃ |
規(guī)格信息
品號 | 品名 | 抱箍范圍 | 管道規(guī)格 | 管道規(guī)格 | 管束寬度 | 管束材料寬度和厚度 | 推薦設(shè)計荷載 | 包裝 |
D(mm) | D('') | DN(mm) | L(mm) | b*s(mm) | F a,z(n) | 個 | ||
088 0 015 | 保溫管束 | 15,0 | - | - | 88 | 40*30 | 360 | 10 |
088 0 017 | 保溫管束 | 17,2 | 0.375 | 10 | 88 | 40*30 | 410 | 10 |
088 0 018 | 保溫管束 | 18,0 | - | - | 88 | 40*30 | 430 | 10 |
088 0 021 | 保溫管束 | 21,3 | 0.5 | 15 | 88 | 40*30 | 510 | 10 |
088 0 022 | 保溫管束 | 22,0 | - | - | 88 | 40*30 | 530 | 10 |
088 0 027 | 保溫管束 | 26,9 | 0.75 | 20 | 88 | 40*30 | 650 | 10 |
088 0 028 | 保溫管束 | 28,0 | - | - | 88 | 40*30 | 670 | 10 |
088 0 033 | 保溫管束 | 33,7 | 1 | 25 | 95 | 40*30 | 810 | 10 |
088 0 035 | 保溫管束 | 35,0 | - | - | 95 | 40*30 | 840 | 10 |
088 0 042 | 保溫管束 | 42,4 | 1.25 | 32 | 102 | 40*30 | 1.020 | 10 |
088 0 048 | 保溫管束 | 48,3 | 1.5 | 40 | 108 | 40*30 | 1.160 | 10 |
088 0 054 | 保溫管束 | 54,0 | - | - | 117 | 40*30 | 1.300 | 10 |
088 0 057 | 保溫管束 | 57,0 | - | - | 117 | 40*30 | 1.370 | 10 |
088 0 060 | 保溫管束 | 60,3 | 2 | 50 | 120 | 50*30 | 1.810 | 10 |
088 0 076 | 保溫管束 | 76,1 | 2.5 | 65 | 136 | 50*30 | 2.280 | 10 |
088 0 089 | 保溫管束 | 88,9 | 3 | 80 | 149 | 50*30 | 2.670 | 10 |
088 0 108 |